Son dakika... Kars’ta deprem
Kars son dakika depremler listesi... Kars deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü ve şiddeti gibi tüm detaylar burada. AFAD verilerine göre Kars'ta deprem olduğu bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Kars merkezde 2.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Deprem saat 05.47'de meydana gelen depremin 2.1 büyüklüğünde, 11.4 kilometre derinlikte yaşandığını aktarıldı.
Kars AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir durumunun olmadığı öğrenildi.
LOKASYON | BÜYÜKLÜK | SAAT | TARİH | DERİNLİK | ENLEM (N) | BOYLAM (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kars - Merkez | 2.1 | 05:47:14 | 2026-03-23 | 11.43 | 40.47083 | 43.02389 |
Kars - Akyaka | 1.5 | 04:32:42 | 2026-03-17 | 7.04 | 41.14306 | 43.89694 |
Kars - Akyaka | 1.6 | 03:20:36 | 2026-03-12 | 7 | 40.88083 | 44.02111 |
Kars - Akyaka | 2 | 09:53:28 | 2026-03-05 | 7.26 | 41.27056 | 43.9325 |
Kars - Arpaçay | 2.1 | 09:44:52 | 2026-02-24 | 12.07 | 40.87278 | 43.57 |
Kars - Sarıkamış | 1.3 | 06:56:51 | 2026-02-21 | 16.81 | 40.28917 | 42.13972 |
Kars - Akyaka | 1.7 | 20:56:03 | 2026-02-08 | 7 | 41.45778 | 43.96611 |
Kars - Akyaka | 1.8 | 08:53:14 | 2026-01-30 | 7.12 | 40.54139 | 44.34556 |
Kars - Kağızman | 1.4 | 14:43:02 | 2026-01-22 | 7.16 | 39.99 | 42.8125 |
Kars - Akyaka | 2.2 | 17:20:24 | 2026-01-20 | 7.07 | 41.175 | 43.8925 |
Kaynak:Hilal Özcan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.